Daily Nav
As on Jul 06, 2025
Return(%)
Scheme Name NAV(₹) NAV Date 1 Day 1 Month 1 Year Invest
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) 12.7533 04-Jul-2025 0.14 1.11 4.38 NA
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) 12.7533 04-Jul-2025 0.14 1.11 4.38 NA
360 ONE Dynamic Bond Fund (G) 22.7337 04-Jul-2025 -0.02 -0.03 10.56 NA
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 21.9379 04-Jul-2025 -0.02 -0.03 10.56 NA
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-M) 12.9700 04-Jul-2025 -0.02 -0.03 10.55 NA
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) 21.9381 04-Jul-2025 -0.02 -0.03 10.56 NA
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Reg (G) 14.2212 04-Jul-2025 0.24 3.56 5.49 NA
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Reg (IDCW) 14.2212 04-Jul-2025 0.24 3.56 5.49 NA
360 ONE FlexiCap Fund - Regular (G) 15.2016 04-Jul-2025 0.28 2.13 0.15 NA
360 ONE FlexiCap Fund - Regular (IDCW) 15.2016 04-Jul-2025 0.28 2.13 0.15 NA
 123456...